総合社会福祉センター
施設概要
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根塔屋付2階建 | ||
延床面積 2,510.22u [1階1,205.15u・2階1,256.63u・塔屋48.44u] | ||
敷地面積 3,280.01u | ||
着工 昭和56年8月4日 | 完成 昭和57年3月2日 | |
開館 昭和57年4月1日 | 建設費 5億9,220万7千円 |
1階受付に、AEDを設置しています。
総合社会福祉センターの利用
原則、社会福祉関係登録団体等が利用できます。毎月1日に、2カ月先の月の予約を午前9時に受け付けします。
なお、1日が土日・祝日の場合は、次の平日に受け付けします。
- 開館日 午前9時から午後9時まで(ただし、月曜日は午後5時まで)
- 休館日 月曜日が国民の祝日・休日及び振替休日の場合と12月29日から1月3日
設備利用料金表
利用時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前〜 午後 |
午後〜 夜間 |
全日 | |
9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
18:00〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
||
室名 | 面積(u) | ||||||
ボランティア団体連絡会・ 福祉団体共用室 |
42.90 | 630円 | 820円 | 830円 | 1,450円 | 1,650円 | 2,280円 |
会議室2号 | 63.25 | 940円 | 1,210円 | 1,230円 | 2,150円 | 2,440円 | 3,380円 |
研修室 | 181.12 | 2,700円 | 3,450円 | 3,500円 | 6,150円 | 6,950円 | 9,650円 |
憩いの間 | 39.25(15畳) | 590円 | 760円 | 770円 | 1,350円 | 1,530円 | 2,120円 |
趣味の間 | 37.57(18畳) | 560円 | 720円 | 740円 | 1,280円 | 1,460円 | 2,020円 |
大広間 | 185.15(78畳) | 2,770円 | 3,540円 | 3,590円 | 6,310円 | 7,130円 | 9,900円 |
料理室 | 20.12 | 300円 | 390円 | 390円 | 690円 | 780円 | 1,080円 |
2階小会議室 | 26.40 | 390円 | 500円 | 510円 | 890円 | 1,010円 | 1,400円 |
会議室3号 | 36.85 | 550円 | 700円 | 710円 | 1,250円 | 1,410円 | 1,960円 |
会議室4号 | 36.85 | 550円 | 700円 | 710円 | 1,250円 | 1,410円 | 1,960円 |
備品;スクリーン・プロジェクタ・マイクを貸し出しております。施設の予約時に一緒にお申し込み下さい。
要件に該当した場合、利用料を減免します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
画像をクリックすると拡大表示されます